
Perkins es reconocido como un fabricante premium de generación de energía de los motores diesel con un rango de potencia de 7 kW a 2000 kW. Muchos clientes en Europa, Oriente Medio y África se han especificado sus proyectos de generación de energía con Perkins productos, todos, porque saben que todos los motores de Perkins es de bajo ruido, eficiente y altamente confiable.
Modelo | 1500 rpm, 400V/50Hz/3P, 0.8 PF | Perkins | |||
El Primer Poder | En Espera De Poder | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||
PW-9T5 | Nueve | Siete | Diez | Ocho | 403A-11G1 |
PW-9T5 | Nueve | Siete | Diez | Ocho | 403D-11G |
PW-13T5 | Trece | Diez | Quince | Doce | 403A-15G1 |
PW-13T5 | Trece | Diez | Quince | Doce | 403D-15G |
PW-15T5 | Quince | Doce | Dieciseis | Trece | 403A-15G2 |
PW-20T5 | Veinte | Dieciseis | Veintidos | Dieciocho | 404A-22G1 |
PW-20T5 | Veinte | Dieciseis | Veintidos | Dieciocho | 404D-22G |
PW-27T5 | Veintisiete | Veintidos | Treinta | Veinticuatro | 404D-22TG |
PW-65T5 | Sesenta y cinco | Cinquenta y dos | Setenta y uno | Cinquenta y siete | 1104A-44TG1 |
PW-80T5 | Ochenta | Sesenta y cuatro | Ochenta y ocho | Setenta | 1104A-44TG2 |
PW-80T5 | Ochenta | Sesenta y cuatro | Ochenta y nueve | Setenta y uno | 1104C-44TAG1 |
PW-100T5 | Cien | Ochenta | Cien trece | Noventa | 1104C-44TAG2 |
PW-135T5 | Cien treinta y cinco | Cien ocho | Cien cinquenta | Cien veinte | 1106A-70TG1 |
PW-150T5 | Cien cinquenta | Cien veinte | Cien sesenta y cinco | Cien treinta y dos | 1106A-70TAG2 |
PW-180T5 | Cien ochenta | Cien cuarenta y cuatro | Doscientos | Cien sesenta | 1106A-70TAG3 |
PW-200T5 | Doscientos | Cien sesenta | Doscientos veinte | Cien setenta y seis | 1106A-70TAG4 |
PW-30T5 | Treinta | Veinticuatro | Treinta y tres | Veintiséis | 1103A-33G |
PW-30T5 | Treinta | Veinticuatro | Treinta y tres | Veintiséis | 1103A-33G |
PW-45T5 | Cuarenta y cinco | Treinta y seis | Cinquenta | Cuarenta | 1103A-33TG1 |
PW-45T5 | Cuarenta y cinco | Treinta y seis | Cinquenta | Cuarenta | 1103A-33TG1 |
PW-60T5 | Sesenta | Cuarenta y ocho | Sesenta y seis | Cinquenta y tres | 1103A-33TG2 |
PW-60T5 | Sesenta | Cuarenta y ocho | Sesenta y seis | Cinquenta y tres | 1103A-33TG2 |
PW-200T5 | Doscientos | Cien sesenta | Doscientos veinte | Cien setenta y seis | 1206A-E70TTAG1 |
PW-200T5 | Doscientos | Cien sesenta | Doscientos veinte | Cien setenta y seis | 1206D-E70TTAG1 |
PW-230T5 | Doscientos treinta | Cien ochenta y cuatro | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206A-E70TTAG2 |
PW-230T5 | Doscientos treinta | Cien ochenta y cuatro | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206D-E70TTAG2 |
PW-250T5 | Doscientos cinquenta | Doscientos | Doscientos setenta y cinco | Doscientos veinte | 1206A-E70TTAG3 |
PW-250T5 | Doscientos cinquenta | Doscientos | Doscientos setenta y cinco | Doscientos veinte | 1206D-E70TTAG3 |
PW-306T5 | Trescientos seis | Doscientos cuarenta y cinco | Trescientos treinta y ocho | Doscientos setenta | 1706A-E93TAG1 |
PW-306T5 | Trescientos seis | Doscientos cuarenta y cinco | Trescientos treinta y ocho | Doscientos setenta | 1706A-E93TAG1 |
PW-308T5 | Trescientos ocho | Doscientos cuarenta y seis | Trescientos treinta y ocho | Doscientos setenta | 1506A-E88TAG5 |
PW-348T5 | Trescientos cuarenta y ocho | Doscientos setenta y ocho | Trescientos ochenta y tres | Trescientos seis | 1706A-E93TAG2 |
PW-348T5 | Trescientos cuarenta y ocho | Doscientos setenta y ocho | Trescientos ochenta y tres | Trescientos seis | 1706A-E93TAG2 |
PW-350T5 | Trescientos cinquenta | Doscientos ochenta | Cuatrocientos | Trescientos veinte | 2206C-E13TAG2 |
PW-350T5 | Trescientos cinquenta | Doscientos ochenta | Cuatrocientos | Trescientos veinte | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T5 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos cinquenta | Trescientos sesenta | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T5 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos cinquenta | Trescientos sesenta | 2206C-E13TAG3 |
PW-450T5 | Cuatrocientos cinquenta | Trescientos sesenta | Quinientos | Cuatrocientos | 2506C-E15TAG1 |
PW-450T5 | Cuatrocientos cinquenta | Trescientos sesenta | Quinientos | Cuatrocientos | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T5 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos cinquenta | Cuatrocientos cuarenta | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T5 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos cinquenta | Cuatrocientos cuarenta | 2506C-E15TAG2 |
PW-591T5 | Quinientos noventa y uno | Cuatrocientos setenta y tres | Seiscientos cinquenta | Quinientos veinte | 2806C-E18TAG1A |
PW-591T5 | Quinientos noventa y uno | Cuatrocientos setenta y tres | Seiscientos cinquenta | Quinientos veinte | 2806C-E18TAG1A |
PW-650T5 | Seiscientos cinquenta | Quinientos veinte | Setecientos | Quinientos sesenta | 2806A-E18TAG2 |
PW-650T5 | Seiscientos cinquenta | Quinientos veinte | Setecientos | Quinientos sesenta | 2806A-E18TAG2 |
PW-713T5 | Setecientos trece | Quinientos setenta | Setecientos ochenta y cuatro | Seiscientos veintisiete | 2806A-E18TTAG4 |
PW-746T5 | Setecientos cuarenta y seis | Quinientos noventa y siete | Ochocientos veinte | Seiscientos cinquenta y seis | 4006-23TAG2A |
PW-746T5 | Setecientos cuarenta y seis | Quinientos noventa y siete | Ochocientos veinte | Seiscientos cinquenta y seis | 4006-23TAG2A |
PW-771T5 | Setecientos setenta y uno | Seiscientos diecisiete | Ochocientos cuarenta y ocho | Seiscientos setenta y ocho | 2806A-E18TTAG5 |
PW-800T5 | Ochocientos | Seiscientos cuarenta | Ochocientos noventa y ocho | Setecientos dieciocho | 4006-23TAG3A |
PW-800T5 | Ochocientos | Seiscientos cuarenta | Ochocientos noventa y ocho | Setecientos dieciocho | 4006-23TAG3A |
PW-910T5 | Novecientos diez | Setecientos veintiocho | Mil tres | Ochocientos dos | 4008TAG1A |
PW-910T5 | Novecientos diez | Setecientos veintiocho | Mil tres | Ochocientos dos | 4008TAG1A |
PW-1023T5 | Mil veintitrés | Ochocientos dieciocho | Mil cien veinticinco | Novecientos | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | Mil veintitrés | Ochocientos dieciocho | Mil cien veinticinco | Novecientos | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | Mil veintitrés | Ochocientos dieciocho | Mil cien veinticinco | Novecientos | 4008TAG2 |
PW-1125T5 | Mil cien veinticinco | Novecientos | Mil doscientos cinquenta | Mil | 4008-30TAG3 |
PW-1125T5 | Mil cien veinticinco | Novecientos | Mil doscientos cinquenta | Mil | 4008-30TAG3 |
PW-1258T5 | Mil doscientos cinquenta | Mil | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | 4012-46TWG2A |
PW-1258T5 | Mil doscientos cinquenta | Mil | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | 4012-46TWG2A |
PW-1375T5 | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | Mil quinientos | Mil doscientos | 4012-46TWG3A |
PW-1505T5 | Mil quinientos | Mil doscientos | Mil seiscientos cinquenta | Mil trescientos veinte | 4012-46TAG2A |
PW-1505T5 | Mil quinientos | Mil doscientos | Mil seiscientos cinquenta | Mil trescientos veinte | 4012-46TAG2A |
PW-1688T5 | Mil seiscientos ochenta y ocho | Mil trescientos cinquenta | Mil ochocientos setenta y cinco | Mil quinientos | 4012-46TAG3A |
PW-1688T5 | Mil seiscientos ochenta y ocho | Mil trescientos cinquenta | Mil ochocientos setenta y cinco | Mil quinientos | 4012-46TAG3A |
PW-1850T5 | Mil ochocientos cinquenta | Mil cuatrocientos ochenta | Dos mil | Mil seiscientos | 4016TAG1A |
PW-1850T5 | Mil ochocientos cinquenta | Mil cuatrocientos ochenta | Dos mil | Mil seiscientos | 4016TAG1A |
PW-2000T5 | Dos mil | Mil seiscientos | Dos mil doscientos cinquenta | Mil ochocientos | 4016TAG2A |
PW-2000T5 | Dos mil | Mil seiscientos | Dos mil doscientos cinquenta | Mil ochocientos | 4016TAG2A |
PW-2250T5 | Dos mil doscientos cinquenta | Mil ochocientos | Dos mil quinientos | Dos mil | 4016-61TRG3 |
PW-2250T5 | Dos mil doscientos cinquenta | Mil ochocientos | Dos mil quinientos | Dos mil | 4016-61TRG3 |
anterior :
GTL 60HZ Potencia Diesel Generador con motor PerkinsSiguiente :
generador diesel perkins de 9 kva ~ 100 kvaIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
derechos de autor © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..reservados todos los derechos. 闽ICP备17025355号
Enlaces amistosos :
Diaphragm Water Pumps