Perkins es reconocido como un fabricante premium de generación de energía de los motores diesel con un rango de potencia de 7 kW a 2000 kW.El Perkins generación de energía la gama de motores está disponible en un gran número de modelos, todos aptos para el interno de China y en el extranjero a los mercados de exportación, y puede cumplir los requisitos de 50 Hz y 60 Hz.
Modelo | 1800 rpm, 380V/60Hz/3P, 0.8 PF | Perkins | |||
El Primer Poder | En Espera De Poder | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||
PW-11T6 | Once | Nueve | Doce | Diez | 403A-11G1 |
PW-11T6 | Once | Nueve | Doce | Diez | 403D-11G |
PW-16T6 | Dieciseis | Trece | Dieciocho | Catorce | 403A-15G1 |
PW-16T6 | Dieciseis | Trece | Dieciocho | Catorce | 403D-15G |
PW-18T6 | Dieciocho | Catorce | Veinte | Dieciseis | 403A-15G2 |
PW-24T6 | Veinticuatro | Diecinueve | Veintisiete | Veintiuno | 404A-22G1 |
PW-24T6 | Veinticuatro | Diecinueve | Veintisiete | Veintiuno | 404D-22G |
PW-33T6 | Treinta y tres | Veintiséis | Treinta y seis | Veintinueve | 404D-22TG |
PW-75T6 | Setenta y cinco | Sesenta | Ochenta y cuatro | Sesenta y siete | 1104A-44TG1 |
PW-90T6 | Noventa | Setenta y dos | Cien | Ochenta | 1104C-44TAG1 |
PW-90T6 | Noventa | Setenta y dos | Cien | Ochenta | 1104A-44TG2 |
PW-115T6 | Cien quince | Noventa y dos | Cien veintiséis | Cien uno | 1104C-44TAG2 |
PW-153T6 | Cien cinquenta y tres | Cien veintidos | Cien sesenta y nueve | Cien treinta y cinco | 1106A-70TG1 |
PW-169T6 | Cien sesenta y nueve | Cien treinta y cinco | Cien ochenta y ocho | Cien cinquenta | 1106A-70TAG2 |
PW-198T6 | Cien noventa y ocho | Cien cinquenta y ocho | Doscientos diecinueve | Cien setenta y cinco | 1106A-70TAG3 |
PW-35T6 | Treinta y cinco | Veintiocho | Treinta y nueve | Treinta y uno | 1103A-33G |
PW-35T6 | Treinta y cinco | Veintiocho | Treinta y nueve | Treinta y uno | 1103A-33G |
PW-54T6 | Cinquenta y cuatro | Cuarenta y tres | Cinquenta y nueve | Cuarenta y siete | 1103A-33TG1 |
PW-54T6 | Cinquenta y cuatro | Cuarenta y tres | Cinquenta y nueve | Cuarenta y siete | 1103A-33TG1 |
PW-69T6 | Sesenta y nueve | Cinquenta y cinco | Setenta y cinco | Sesenta | 1103A-33TG2 |
PW-69T6 | Sesenta y nueve | Cinquenta y cinco | Setenta y cinco | Sesenta | 1103A-33TG2 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206A-E70TTAG1 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206A-E70TTAG2 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206A-E70TTAG3 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206D-E70TTAG1 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206D-E70TTAG2 |
PW-225T6 | Doscientos veinticinco | Cien ochenta | Doscientos cinquenta | Doscientos | 1206D-E70TTAG3 |
PW-352T6 | Trescientos cinquenta y tres | Doscientos ochenta y dos | Trescientos noventa | Trescientos doce | 1506A-E88TAG5 |
PW-356T6 | Trescientos cinquenta y seis | Doscientos ochenta y cinco | Trescientos noventa y cuatro | Trescientos quince | 1706A-E93TAG1 |
PW-356T6 | Trescientos cinquenta y seis | Doscientos ochenta y cinco | Trescientos noventa y cuatro | Trescientos quince | 1706A-E93TAG1 |
PW-356T6 | Trescientos cinquenta y seis | Doscientos ochenta y cinco | Trescientos noventa y cuatro | Trescientos quince | 1706A-E93TAG2 |
PW-356T6 | Trescientos cinquenta y seis | Doscientos ochenta y cinco | Trescientos noventa y cuatro | Trescientos quince | 1706A-E93TAG2 |
PW-400T6 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos treinta y ocho | Trescientos cinquenta | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T6 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos treinta y ocho | Trescientos cinquenta | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T6 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos treinta y ocho | Trescientos cinquenta | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T6 | Cuatrocientos | Trescientos veinte | Cuatrocientos treinta y ocho | Trescientos cinquenta | 2206C-E13TAG3 |
PW-500T6 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos sesenta y tres | Cuatrocientos cinquenta | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T6 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos sesenta y tres | Cuatrocientos cinquenta | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T6 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos sesenta y tres | Cuatrocientos cinquenta | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T6 | Quinientos | Cuatrocientos | Quinientos sesenta y tres | Cuatrocientos cinquenta | 2506C-E15TAG2 |
PW-625T6 | Seiscientos veinticinco | Quinientos | Seiscientos ochenta y ocho | Quinientos cinquenta | 2806C-E18TAG1A |
PW-625T6 | Seiscientos veinticinco | Quinientos | Seiscientos ochenta y ocho | Quinientos cinquenta | 2806C-E18TAG1A |
PW-625T6 | Seiscientos veinticinco | Quinientos | Seiscientos ochenta y ocho | Quinientos cinquenta | 2806A-E18TAG2 |
PW-625T6 | Seiscientos veinticinco | Quinientos | Seiscientos ochenta y ocho | Quinientos cinquenta | 2806A-E18TAG2 |
PW-750T6 | Setecientos cinquenta | Seiscientos | Ochocientos veinticinco | Seiscientos sesenta | 4006-23TAG2A |
PW-750T6 | Setecientos cinquenta | Seiscientos | Ochocientos veinticinco | Seiscientos sesenta | 4006-23TAG2A |
PW-826T6 | Ochocientos veintiséis | Seiscientos sesenta y uno | Novecientos nueve | Setecientos veintisiete | 2806A-E18TTAG4 |
PW-826T6 | Ochocientos veintiséis | Seiscientos sesenta y uno | Novecientos nueve | Setecientos veintisiete | 2806A-E18TTAG5 |
PW-849T6 | Ochocientos cuarenta y nueve | Seiscientos setenta y nueve | Novecientos cuarenta y cuatro | Setecientos cinquenta y cinco | 4006-23TAG3A |
PW-849T6 | Ochocientos cuarenta y nueve | Seiscientos setenta y nueve | Novecientos cuarenta y cuatro | Setecientos cinquenta y cinco | 4006-23TAG3A |
PW-1000T6 | Mil | Ochocientos | Mil cien | Ochocientos ochenta | 4008TAG2 |
PW-1000T6 | Mil | Ochocientos | Mil cien | Ochocientos ochenta | 4008TAG2 |
PW-1250T6 | Mil doscientos cinquenta | Mil | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | 4012-46TWG2A |
PW-1250T6 | Mil doscientos cinquenta | Mil | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | 4012-46TWG2A |
PW-1375T6 | Mil trescientos setenta y cinco | Mil cien | Mil quinientos | Mil doscientos | 4012-46TWG3A |
PW-1500T6 | Mil quinientos | Mil doscientos | Mil seiscientos cinquenta | Mil trescientos veinte | 4012-46TAG2A |
PW-1500T6 | Mil quinientos | Mil doscientos | Mil seiscientos cinquenta | Mil trescientos veinte | 4012-46TAG2A |
PW-1688T6 | Mil seiscientos ochenta y ocho | Mil trescientos cinquenta | Mil ochocientos setenta y cinco | Mil quinientos | 4012-46TAG3A |
PW-1688T6 | Mil seiscientos ochenta y ocho | Mil trescientos cinquenta | Mil ochocientos setenta y cinco | Mil quinientos | 4012-46TAG3A |
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
derechos de autor © 2024 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..reservados todos los derechos. 闽ICP备17025355号