
Los Elementos Del Modelo | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA | |
Max. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
El poder | |||||||||
Potencia Continua | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
De combustible | El biogás | ||||||||
Consumo(m 3/h) | ¥13.42 | ¥16.69 | ¥20.87 | ¥29.35 | ¥48.91 | ¥75.89 | ¥111.80 | ¥201.24 | |
Tasa De Voltaje(V) | 380V-415V | ||||||||
Voltaje Estabilizado Reglamento | El ≤±1.5% | ||||||||
La Recuperación de la tensión Tiempo(s) | ≤1 | ||||||||
Frecuencia(Hz) | 50Hz/60Hz | ||||||||
La Frecuencia De Fluctuación De La Relación De | ≤1% | ||||||||
Velocidad Nominal(Min) | Mil quinientos | ||||||||
La Velocidad de ralentí(r/Min) | Setecientos | ||||||||
Nivel De Aislamiento | H | ||||||||
Nominal De La Moneda(A) | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 | |
De ruido(db) | ≤ Noventa y cinco | ≤ Noventa y cinco | ≤ Noventa y cinco | ≤ Noventa y cinco | ≤ Noventa y cinco | ≤ Cien | ≤ Cien | ≤ Cien | |
Modelo De Motor | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T | |
Aspration | Natural | Turboch arged | Natural | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | |
Disposición | En línea | En línea | En línea | En línea | En línea | En línea | En línea | Tipo V | |
Tipo De Motor | 4 tiempos, electrónicos de control de la bujía de encendido, refrigeración por agua,premezcla proporción adecuada de aire y de gas antes de la combustión | ||||||||
Tipo De Refrigeración | Ventilador del radiador de refrigeración cerrado-tipo de modo de enfriamiento,o el intercambiador de calor de agua de refrigeración por unidad de cogeneración | ||||||||
Cilindros | Cuatro | Cuatro | Seis | Seis | Seis | Seis | Seis | Doce | |
Diámetro | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 114x135 | 140x152 | 159x159 | 159x159 | |
X carrera(mm) | |||||||||
Desplazamiento(L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 | |
Relación De Compresión | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
Motor Potencia nominal(kW) | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 | |
Aceite Recomendado | Servicio API CD de calidad o superior SAE 15W-40 CF4 | ||||||||
El Consumo De Aceite | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
(g/kW.h) | |||||||||
La Temperatura De Escape | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 600℃ | ≤ 600℃ | ≤ 600℃ | ≤ 550℃ | |
Peso neto(kG) | Novecientos | Mil | Mil cien | Mil cien cinquenta | Dos mil quinientos | Tres mil trescientos ochenta | Tres mil seiscientos | Seis mil ochenta | |
Dimensión(mm) | Mil ochocientos | Mil ochocientos cinquenta | Dos mil doscientos cinquenta | Dos mil cuatrocientos cinquenta | Dos mil ochocientos | Tres mil cuatrocientos setenta | Tres mil quinientos setenta | Cuatro mil cuatrocientos | |
Setecientos veinte | Setecientos cinquenta | Ochocientos veinte | Mil cien | Ochocientos cinquenta | Mil doscientos treinta | Mil trescientos treinta | Dos mil diez | ||
Mil doscientos ochenta | Mil cuatrocientos ochenta | Mil quinientos | Mil quinientos cinquenta | Mil cuatrocientos cinquenta | Dos mil trescientos | Dos mil cuatrocientos | Dos mil cuatrocientos ochenta |
anterior :
BGW-1250T5/ Generador de biogásSiguiente :
NGW-405T6/ Generador de gas naturalIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
derechos de autor © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..reservados todos los derechos. 闽ICP备17025355号
Enlaces amistosos :
Diaphragm Water Pumps