Los soldadores impulsados por el motor insonorizados están equipados con alternadores asincrónicos especialmente diseñados para soldadura. Gracias a estos alternadores, la máquina se puede usar como soldadores y generadores al mismo tiempo. Desal mismo con motores de gasolina o diesel, se ofrecen con diferentes niveles de equipo, y ya sea insonorizados o súper a prueba de sonido, según la solicitud del cliente.
Cantidad: | |
---|---|
Características de la máquina de soldadura eléctrica diesel
1 、 Uso del generador de imán permanente de frecuencia intermedia, tecnología de control de MCU, potencia fuerte, pequeño volumen y peso ligero.
2 、 La máquina adopta la optimización de la estructura de marco, la operación madura, el mantenimiento conveniente.
3 、 Generación de energía, máquina de soldadura eléctrica y la segunda puede separar la soldadura de energía o eléctrica, y se puede usar al mismo tiempo, fácil de usar la fuente de alimentación auxiliar. El máximo es de 6kW.
4 、 La potencia de soldadura con función de soldadura por arco manual, también tiene la celulosa y mejora la función de soldadura de arco de soldadura.
5 、 Uso de la tecnología digital para hacer que el circuito de control sea más simple, más confiable, y el circuito de control y el circuito de alimentación adoptan un diseño e instalación modular, ensamblaje y mantenimiento simples. Entonces, toda la estructura es más compacta
Artículo/modelo | DSP160KM5 | Dsp200mm5 | DSP250 mm5 | DSP250MT5 | Dsp315kt5 | Dsp400kt5 | Dsp500kt5 | DSP630PT5 |
Potencia de soldadura de DC | ||||||||
Salida nominal (KW) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
Corriente nominal (a) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
Voltaje nominal (v) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
Rango de corriente de soldadura (a) | 30 ~ 160 | 29 ~ 200 | 20 ~ 250 | 20 ~ 250 | 20 ~ 315 | 40 ~ 400 | 40 ~ 500 | 50 ~ 630 |
Ciclo de trabajo nominal | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Eletródo aplicable (mm) | 1.6 ~ 2.5 | 1.6 ~ 3.2 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.5 ~ 5.0 | 3.2 ~ 6.0 | 5.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 8.0 |
Eficiencia de soldadura | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Factor de potencia | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Fuente de energía de CA | ||||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||||||
Salida nominal (KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
Voltaje nominal (v) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380 ~ 440 | ||||||
No de fase | 1 fase, 2wire | 3 fases, 4 wire | ||||||
Factor de potencia | 0.8 (retraso) | |||||||
Motor diesel | ||||||||
Modelo | D1105-E2BG | S4l2 | S4l2 | S4l2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
Tipo | 4 ciclos, vertical, de agua de agua con titiator | |||||||
Salida nominal (KW) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
Velocidad nominal (min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Desplazamiento (l) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
Consumo de combustible (L/H) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
Dimensiones (mm) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
Peso (kg) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
Características de la máquina de soldadura eléctrica diesel
1 、 Uso del generador de imán permanente de frecuencia intermedia, tecnología de control de MCU, potencia fuerte, pequeño volumen y peso ligero.
2 、 La máquina adopta la optimización de la estructura de marco, la operación madura, el mantenimiento conveniente.
3 、 Generación de energía, máquina de soldadura eléctrica y la segunda puede separar la soldadura de energía o eléctrica, y se puede usar al mismo tiempo, fácil de usar la fuente de alimentación auxiliar. El máximo es de 6kW.
4 、 La potencia de soldadura con función de soldadura por arco manual, también tiene la celulosa y mejora la función de soldadura de arco de soldadura.
5 、 Uso de la tecnología digital para hacer que el circuito de control sea más simple, más confiable, y el circuito de control y el circuito de alimentación adoptan un diseño e instalación modular, ensamblaje y mantenimiento simples. Entonces, toda la estructura es más compacta
Artículo/modelo | DSP160KM5 | Dsp200mm5 | DSP250 mm5 | DSP250MT5 | Dsp315kt5 | Dsp400kt5 | Dsp500kt5 | DSP630PT5 |
Potencia de soldadura de DC | ||||||||
Salida nominal (KW) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
Corriente nominal (a) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
Voltaje nominal (v) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
Rango de corriente de soldadura (a) | 30 ~ 160 | 29 ~ 200 | 20 ~ 250 | 20 ~ 250 | 20 ~ 315 | 40 ~ 400 | 40 ~ 500 | 50 ~ 630 |
Ciclo de trabajo nominal | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Eletródo aplicable (mm) | 1.6 ~ 2.5 | 1.6 ~ 3.2 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.5 ~ 5.0 | 3.2 ~ 6.0 | 5.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 8.0 |
Eficiencia de soldadura | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Factor de potencia | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Fuente de energía de CA | ||||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||||||
Salida nominal (KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
Voltaje nominal (v) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380 ~ 440 | ||||||
No de fase | 1 fase, 2wire | 3 fases, 4 wire | ||||||
Factor de potencia | 0.8 (retraso) | |||||||
Motor diesel | ||||||||
Modelo | D1105-E2BG | S4l2 | S4l2 | S4l2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
Tipo | 4 ciclos, vertical, de agua de agua con titiator | |||||||
Salida nominal (KW) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
Velocidad nominal (min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Desplazamiento (l) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
Consumo de combustible (L/H) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
Dimensiones (mm) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
Peso (kg) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
¡El contenido está vacío!